Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US42824C1099 |
| ID Strumento | 2.695.028 |
| Codice Alfanumerico | 1HPE |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 27.609.492.547 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 20,925 |
| Var % | -0,12 |
| Var Assoluta | -0,025 |
| Pr Medio Progr | 20,441 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/12/25 - 17.09.51 |
| Quantità Ultimo | 50 |
| Quantità Totale | 250 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 5.110,25 |
| Max Oggi | 20,925 |
| Max Anno | 23,62 - 23/01/25 |
| Min Oggi | 19,80 |
| Min Anno | 10,924 - 07/04/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 21,00 |
| Prezzo di riferimento | 21,00 - 23/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 20,875 - 22/12/25 |
| Pre-Apertura: | 19,80 |
| Performance 1 mese | +17,93% |
| Performance 6 mesi | +34,69% |
| Performance 1 anno | +1,43% |
| Legenda | |