Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 180 | 69,66 | 70,25 | 143 | 1 |
| 2 | 1 | 180 | 69,65 | 70,33 | 180 | 1 |
| 3 | 1 | 1.100 | 69,63 | 70,34 | 180 | 2 |
| 4 | 1 | 144 | 69,56 | 70,41 | 1.100 | 1 |
| 5 | 1 | 600 | 69,49 | 70,91 | 600 | 1 |
| Codice Isin | US4180561072 |
| ID Strumento | 2.695.026 |
| Codice Alfanumerico | 1HAS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 9.770.263.541 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 69,62 |
| Var % | +0,37 |
| Var Assoluta | +0,26 |
| Pr Medio Progr | 69,62 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 29/12/25 - 10.00.00 |
| Quantità Ultimo | 65 |
| Quantità Totale | 65 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 4.525,30 |
| Max Oggi | 69,62 |
| Max Anno | 71,30 - 28/11/25 |
| Min Oggi | 69,62 |
| Min Anno | 44,50 - 22/04/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 69,36 |
| Prezzo di riferimento | 69,36 - 23/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 71,30 - 23/12/25 |
| Pre-Apertura: | 69,62 |
| Performance 1 mese | -2,44% |
| Performance 6 mesi | +11,59% |
| Performance 1 anno | +27,39% |
| Legenda | |