Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 166,75 | 173,55 | 14 | 1 |
| 2 | 1 | 30 | 161,05 | 176,65 | 135 | 2 |
| 3 | 2 | 141 | 159,85 | 178,00 | 79 | 1 |
| 4 | 1 | 25 | 139,80 | |||
| 5 |
| Codice Isin | US3666511072 |
| ID Strumento | 3.461.389 |
| Codice Alfanumerico | 1IT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 10.621.657.763 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 218,00 - 23/10/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 110,55 - 23/06/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 168,20 |
| Prezzo di riferimento | 168,20 - 10/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 168,35 - 10/11/26 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |