Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 160 | 38,68 | 38,865 | 320 | 1 |
| 2 | 1 | 320 | 38,675 | 38,915 | 2.000 | 1 |
| 3 | 1 | 320 | 38,67 | 38,975 | 257 | 1 |
| 4 | 1 | 2.000 | 38,62 | 39,19 | 99 | 1 |
| 5 | 1 | 260 | 38,61 | 39,195 | 5.200 | 1 |
| Codice Isin | US35671D8570 |
| ID Strumento | 2.695.014 |
| Codice Alfanumerico | 1FCX |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 55.836.163.714 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 38,885 |
| Var % | +1,97 |
| Var Assoluta | +0,75 |
| Pr Medio Progr | 38,885 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 05/12/25 - 11.47.35 |
| Quantità Ultimo | 25 |
| Quantità Totale | 25 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 972,125 |
| Max Oggi | 38,885 |
| Max Anno | 40,715 - 26/03/25 |
| Min Oggi | 38,885 |
| Min Anno | 26,325 - 07/04/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 38,135 |
| Prezzo di riferimento | 38,135 - 04/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 37,80358 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 38,885 |
| Performance 1 mese | +11,82% |
| Performance 6 mesi | +9,00% |
| Performance 1 anno | -5,81% |
| Legenda | |