Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 936 | 38,40 | 38,80 | 880 | 2 |
| 2 | 1 | 520 | 38,20 | 39,00 | 520 | 1 |
| 3 | 1 | 780 | 38,00 | 39,20 | 780 | 1 |
| 4 | 1 | 520 | 37,80 | 39,40 | 520 | 1 |
| 5 | 1 | 405 | 37,20 | 40,40 | 369 | 1 |
| Codice Isin | US3379321074 |
| ID Strumento | 3.461.351 |
| Codice Alfanumerico | 1FEU |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 22.507.921.176 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 41,00 - 12/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 35,20 - 22/09/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 39,00 |
| Prezzo di riferimento | 39,00 - 04/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 41,00 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |