Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US3024913036 |
| ID Strumento | 3.461.356 |
| Codice Alfanumerico | 1FMC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 1.515.280.413 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 12,13 |
| Var % | +14,00 |
| Var Assoluta | +1,49 |
| Pr Medio Progr | 11,5684 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 06/02/26 - 17.06.10 |
| Quantità Ultimo | 100 |
| Quantità Totale | 9.951 |
| Numero Contratti | 15 |
| Controvalore | 115.117,18 |
| Max Oggi | 12,13 |
| Max Anno | 14,255 - 04/02/26 |
| Min Oggi | 11,265 |
| Min Anno | 10,64 - 05/02/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 12,135 |
| Prezzo di riferimento | 12,135 - 06/02/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 11,74181 - 05/02/26 |
| Pre-Apertura: | 11,62 |
| Performance 1 mese | -0,08% |
| Performance 6 mesi | -62,52% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |