Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 119,14 | 119,82 | 120 | 1 |
| 2 | 1 | 85 | 118,94 | 119,84 | 120 | 1 |
| 3 | 1 | 400 | 118,86 | 119,88 | 19 | 1 |
| 4 | 1 | 80 | 118,76 | 119,90 | 80 | 1 |
| 5 | 1 | 19 | 118,08 | 120,06 | 84 | 1 |
| Codice Isin | US24703L2025 |
| ID Strumento | 3.182.729 |
| Codice Alfanumerico | 1DELL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 40.071.435.384 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 118,94 |
| Var % | +0,58 |
| Var Assoluta | +0,68 |
| Pr Medio Progr | 118,95263 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 05/12/25 - 10.18.50 |
| Quantità Ultimo | 70 |
| Quantità Totale | 190 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 22.601,00 |
| Max Oggi | 118,96 |
| Max Anno | 147,02 - 03/11/25 |
| Min Oggi | 118,94 |
| Min Anno | 58,52 - 07/04/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 118,26 |
| Prezzo di riferimento | 118,26 - 04/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 118,30 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 118,96 |
| Performance 1 mese | -12,93% |
| Performance 6 mesi | +20,81% |
| Performance 1 anno | -0,97% |
| Legenda | |