Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | 120,74 | 121,82 | 83 | 1 |
2 | 1 | 80 | 120,72 | 121,88 | 80 | 1 |
3 | 2 | 102 | 120,70 | 121,94 | 102 | 1 |
4 | 2 | 102 | 120,68 | 121,96 | 102 | 1 |
5 | 2 | 102 | 120,66 | 123,76 | 400 | 1 |
Codice Isin | US24703L2025 |
ID Strumento | 3.182.729 |
Codice Alfanumerico | 1DELL |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione di Mercato | 40.298.648.288 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Continuous |
Prezzo Ultimo Contratto | 120,70 |
Var % | +0,30 |
Var Assoluta | +0,36 |
Pr Medio Progr | 120,70 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 02/12/24 - 13.29.08 |
Quantità Ultimo | 260 |
Quantità Totale | 260 |
Numero Contratti | 1 |
Controvalore | 31.382,00 |
Max Oggi | 120,70 |
Max Anno | 141,34 - 25/11/24 |
Min Oggi | 120,70 |
Min Anno | 115,66 - 27/11/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 120,70 |
Prezzo di riferimento | 120,34 - 29/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 119,97985 - 29/11/24 |
Apertura Odierna: | 120,70 |
Performance 1 mese | +0,43% |
Performance 6 mesi | +0,00% |
Performance 1 anno | +0,00% |
Legenda |