Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | US1266501006 |
ID Strumento | 2.694.971 |
Codice Alfanumerico | 1CVS |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione di Mercato | 68.990.705.847 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 54,72 |
Var % | -0,94 |
Var Assoluta | -0,52 |
Pr Medio Progr | 54,72 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 14/05/25 - 16.19.23 |
Quantità Ultimo | 40 |
Quantità Totale | 40 |
Numero Contratti | 1 |
Controvalore | 2.188,80 |
Max Oggi | 54,72 |
Max Anno | 65,00 - 08/04/25 |
Min Oggi | 54,72 |
Min Anno | 42,955 - 03/01/25 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 54,72 |
Prezzo di riferimento | 54,08 - 14/05/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 59,07955 - 13/05/25 |
Apertura Odierna: | 54,72 |
Performance 1 mese | -8,95% |
Performance 6 mesi | +6,21% |
Performance 1 anno | +3,68% |
Legenda |