Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US09062X1037 |
| ID Strumento | 2.694.964 |
| Codice Alfanumerico | 1BIIB |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 23.575.055.110 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 160,70 |
| Var % | -2,72 |
| Var Assoluta | -4,50 |
| Pr Medio Progr | 160,70 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 10/02/26 - 15.55.14 |
| Quantità Ultimo | 12 |
| Quantità Totale | 12 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 1.928,40 |
| Max Oggi | 160,70 |
| Max Anno | 171,85 - 09/02/26 |
| Min Oggi | 160,70 |
| Min Anno | 137,30 - 19/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 162,65 |
| Prezzo di riferimento | 162,65 - 10/02/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 167,13353 - 09/02/26 |
| Pre-Apertura: | 160,70 |
| Performance 1 mese | -0,06% |
| Performance 6 mesi | +46,36% |
| Performance 1 anno | +17,47% |
| Legenda | |