Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 10,00 | 28,00 | 1 | 1 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | SE0000202624 |
| ID Strumento | 3.354.317 |
| Codice Alfanumerico | 1GETI |
| Super Sector | SALUTE |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 4.823.812.040 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 18,98 |
| Var % | +0,56 |
| Var Assoluta | +0,105 |
| Pr Medio Progr | 18,98 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 11/12/25 - 9.00.16 |
| Quantità Ultimo | 150 |
| Quantità Totale | 150 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 2.847,00 |
| Max Oggi | 18,98 |
| Max Anno | 21,48 - 30/10/25 |
| Min Oggi | 18,98 |
| Min Anno | 17,275 - 21/07/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 18,91 |
| Prezzo di riferimento | 18,91 - 11/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 19,155 - 10/12/25 |
| Pre-Apertura: | 18,98 |
| Performance 1 mese | -3,75% |
| Performance 6 mesi | +9,08% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |