Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | FR0000131104 |
| ID Strumento | 23.430 |
| Codice Alfanumerico | 1BNP |
| Super Sector | BANCHE |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 99.882.127.037 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 90,67 |
| Var % | -2,20 |
| Var Assoluta | -2,04 |
| Pr Medio Progr | 91,33903 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 12/05/26 - 17.24.37 |
| Quantità Ultimo | 1 |
| Quantità Totale | 2.734 |
| Numero Contratti | 85 |
| Controvalore | 249.720,91 |
| Max Oggi | 91,90 |
| Max Anno | 97,16 - 27/02/26 |
| Min Oggi | 90,55 |
| Min Anno | 79,00 - 23/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 90,72 |
| Prezzo di riferimento | 90,72 - 12/05/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 92,62954 - 11/05/26 |
| Pre-Apertura: | 91,40 |
| Performance 1 mese | +0,14% |
| Performance 6 mesi | +34,03% |
| Performance 1 anno | +17,11% |
| Legenda | |