Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | ES0144580Y14 |
ID Strumento | 838.161 |
Codice Alfanumerico | 1IBE |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione di Mercato | 98.959.219.765 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 15,365 |
Var % | +0,56 |
Var Assoluta | +0,085 |
Pr Medio Progr | 15,365 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 25/04/25 - 10.27.10 |
Quantità Ultimo | 44 |
Quantità Totale | 44 |
Numero Contratti | 1 |
Controvalore | 676,06 |
Max Oggi | 15,365 |
Max Anno | 15,91 - 04/04/25 |
Min Oggi | 15,365 |
Min Anno | 13,00 - 24/01/25 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 15,365 |
Prezzo di riferimento | 15,425 - 25/04/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 15,24967 - 24/04/25 |
Apertura Odierna: | 15,365 |
Performance 1 mese | +7,75% |
Performance 6 mesi | +9,71% |
Performance 1 anno | +33,49% |
Legenda |