Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | DE000ZAL1111 |
| ID Strumento | 2.694.891 |
| Codice Alfanumerico | 1ZAL |
| Super Sector | COMMERCIO |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 5.820.192.851 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 22,03 |
| Var % | -0,72 |
| Var Assoluta | -0,16 |
| Pr Medio Progr | 22,09795 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 25/09/26 - 15.55.47 |
| Quantità Ultimo | 49 |
| Quantità Totale | 1.572 |
| Numero Contratti | 13 |
| Controvalore | 34.737,98 |
| Max Oggi | 22,33 |
| Max Anno | 30,54 - 30/07/26 |
| Min Oggi | 22,02 |
| Min Anno | 18,64 - 12/05/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 21,93 |
| Prezzo di riferimento | 21,93 - 25/09/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 22,5554 - 24/09/26 |
| Pre-Apertura: | 22,33 |
| Performance 1 mese | -3,84% |
| Performance 6 mesi | +3,52% |
| Performance 1 anno | -20,15% |
| Legenda | |