Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 63,90 | 66,00 | 7 | 1 |
| 2 | 1 | 30 | 63,50 | 71,90 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 32,00 | 85,00 | 50 | 1 |
| 4 | 95,00 | 1 | 1 | |||
| 5 |
| Codice Isin | DE000HAG0005 |
| ID Strumento | 2.906.907 |
| Codice Alfanumerico | 1HENS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 7.380.450.000 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 63,90 |
| Var % | +0,31 |
| Var Assoluta | +0,20 |
| Pr Medio Progr | 63,86852 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 26/06/26 - 16.55.57 |
| Quantità Ultimo | 800 |
| Quantità Totale | 1.009 |
| Numero Contratti | 10 |
| Controvalore | 64.443,34 |
| Max Oggi | 66,00 |
| Max Anno | 96,20 - 19/01/26 |
| Min Oggi | 63,00 |
| Min Anno | 65,00 - 25/06/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 64,58 |
| Prezzo di riferimento | 64,58 - 26/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 65,92387 - 25/06/26 |
| Pre-Apertura: | 66,00 |
| Performance 1 mese | -28,06% |
| Performance 6 mesi | -13,36% |
| Performance 1 anno | -31,99% |
| Legenda | |