Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | DE0006047004 |
| ID Strumento | 797.725 |
| Codice Alfanumerico | 1HEI |
| Super Sector | EDILIZIA E MATERIALI |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 32.301.261.655 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 183,15 |
| Var % | -1,64 |
| Var Assoluta | -3,05 |
| Pr Medio Progr | 184,88077 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 26/06/26 - 16.01.03 |
| Quantità Ultimo | 1 |
| Quantità Totale | 91 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 16.824,15 |
| Max Oggi | 184,90 |
| Max Anno | 241,50 - 26/01/26 |
| Min Oggi | 183,15 |
| Min Anno | 158,60 - 13/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 182,80 |
| Prezzo di riferimento | 182,80 - 26/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 186,66795 - 25/06/26 |
| Pre-Apertura: | 184,90 |
| Performance 1 mese | +1,08% |
| Performance 6 mesi | -17,50% |
| Performance 1 anno | -3,73% |
| Legenda | |