67,60
-2,03%
Fase:
Chiusura
Ultimo Contratto:
18/01/21 15.37.02
Dati Completi
Ultimi Prezzi | No | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67,60 | 1 | ||||||
67,60 | 2 | ||||||
67,84 | 3 | ||||||
68,34 | 4 | ||||||
5 |
Codice Isin | DE0005785802 |
ID Strumento | 267.826 |
Codice Alfanumerico | FME |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Cap Sociale | |
Capitalizzazione | 21.027.072.474 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Chiusura |
Prezzo Ultimo Contratto | 67,60 |
Var % | -2,03 |
Var Assoluta | -1,40 |
Pr Medio Progr | 67,882 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 18/01/21 - 15.37.02 |
Quantità Ultimo | 50 |
Quantità Acquisto | |
Prezzo Acquisto | |
Prezzo Vendita | |
Quantità Vendita | |
Quantità Totale | 325 |
Numero Contratti | 4 |
Controvalore | 22.061,50 |
Max Oggi | 68,34 |
Max Anno | 70,00 - 05/01/21 |
Min Oggi | 67,60 |
Min Anno | 69,00 - 11/01/21 |
Chiusura: | 67,60 |
Prezzo di riferimento | 67,60 - 18/01/21 15.37.02 |
Prezzo ufficiale | 69,0252 - 15/01/21 |
Pre-Apertura: | 68,34 |
Performance 1 mese | -2,57% |
Performance 6 mesi | -10,34% |
Performance 1 anno | -0,44% |
Legenda |