Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | DE0005552004 |
| ID Strumento | 267.823 |
| Codice Alfanumerico | 1DHL |
| Super Sector | PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 54.768.000.000 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 45,64 |
| Var % | +0,09 |
| Var Assoluta | +0,04 |
| Pr Medio Progr | 46,48465 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 05/12/25 - 17.26.58 |
| Quantità Ultimo | 70 |
| Quantità Totale | 775 |
| Numero Contratti | 8 |
| Controvalore | 36.025,60 |
| Max Oggi | 50,16 |
| Max Anno | 45,64 - 02/12/25 |
| Min Oggi | 45,50 |
| Min Anno | 30,30 - 06/01/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 45,62 |
| Prezzo di riferimento | 45,62 - 05/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 45,48191 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 50,16 |
| Performance 1 mese | +16,67% |
| Performance 6 mesi | +12,77% |
| Performance 1 anno | +31,19% |
| Legenda | |