Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | CH0012032113 |
| ID Strumento | 3.474.827 |
| Codice Alfanumerico | 1RO |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 259.948.199.000 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 370,00 |
| Var % | -0,96 |
| Var Assoluta | -3,60 |
| Pr Medio Progr | 366,64 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 26/06/26 - 9.00.36 |
| Quantità Ultimo | 6 |
| Quantità Totale | 20 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 7.332,80 |
| Max Oggi | 370,00 |
| Max Anno | 422,00 - 24/02/26 |
| Min Oggi | 365,20 |
| Min Anno | 341,60 - 03/06/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 367,80 |
| Prezzo di riferimento | 367,80 - 26/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 369,20 - 25/06/26 |
| Pre-Apertura: | 365,20 |
| Performance 1 mese | -2,58% |
| Performance 6 mesi | +2,21% |
| Performance 1 anno | +26,71% |
| Legenda | |