Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 95
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.40.35 | 24,495 | -0,53 | 60 | CT |
10.28.18 | 24,30 | -1,32 | 35 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.40.35 | 24,495 | -0,53 | 60 | CT |
10.28.18 | 24,30 | -1,32 | 35 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.