Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 120 | 55,40 | 55,65 | 200 |
| 550 | 54,20 | 56,10 | 120 |
| 57,05 | 530 | ||
| 57,50 | 20 | ||
| Descrizione | COVIVIO REIT |
| Codice ISIN | FR0000064578 |
| Status | |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 55,65 |
| Prezzo di riferimento statico | |
| Prezzo di riferimento dinamico | 55,65 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 59,95 |
| Minimo dell'anno | 43,66 |
| Sospeso | NO |
| Lotto minimo | 1 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Covivio |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Legenda | |