Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 97
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.19.59 | 414,00 | -1,04 | 22 | CT |
| 10.13.41 | 411,05 | -1,74 | 75 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.19.59 | 414,00 | -1,04 | 22 | CT |
| 10.13.41 | 411,05 | -1,74 | 75 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.