Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 25
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.18 | 240,85 | +5,27 | 15 | CT |
| 14.11.33 | 240,25 | +5,00 | 10 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.18 | 240,85 | +5,27 | 15 | CT |
| 14.11.33 | 240,25 | +5,00 | 10 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.