Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 150
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.46.37 | 79,31 | +2,65 | 100 | CT |
| 9.46.23 | 78,50 | +1,61 | 50 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.46.37 | 79,31 | +2,65 | 100 | CT |
| 9.46.23 | 78,50 | +1,61 | 50 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.