Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 105
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9.55.23 | 92,95 | -0,05 | 100 | CT |
| 9.24.26 | 92,85 | -0,16 | 5 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9.55.23 | 92,95 | -0,05 | 100 | CT |
| 9.24.26 | 92,85 | -0,16 | 5 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.