Listino Ufficiale
| Denominazione | REDELFI |
| Codice Isin | IT0005496101 |
| Codice Alfanumerico | RDF |
| Prezzo minimo | 10,16 |
| Quantità prezzo minimo | 200 |
| Prezzo massimo | 10,74 |
| Quantità prezzo massimo | 25 |
| Prezzo Ufficiale | 10,377363 |
| Prezzo di Riferimento di Chiusura | 10,2 |
| Prezzo di Asta di Apertura | 10,74 |
| Quantità Totale | 5.948 |
| Controvalore Totale | 61.724,56 |
| Numero di Contratti | 86 |
| Prezzo di Asta di Chiusura | 10,2 |
..