Listino Ufficiale
| Denominazione | H-FARM |
| Codice Isin | IT0004674666 |
| Codice Alfanumerico | FARM |
| Prezzo minimo | 0,206 |
| Quantità prezzo minimo | 9.000 |
| Prezzo massimo | 0,21 |
| Quantità prezzo massimo | 27.000 |
| Prezzo Ufficiale | 0,209 |
| Prezzo di Riferimento di Chiusura | 0,206 |
| Prezzo di Asta di Apertura | |
| Quantità Totale | 36.000 |
| Controvalore Totale | 7.524 |
| Numero di Contratti | 3 |
| Prezzo di Asta di Chiusura |
..