Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.200 | 0,38 | 0,394 | 800 | 1 |
| 2 | 1 | 14.800 | 0,376 | 0,41 | 2.600 | 2 |
| 3 | 1 | 10.000 | 0,374 | 0,42 | 2.000 | 1 |
| 4 | 1 | 1.600 | 0,37 | 0,43 | 2.800 | 2 |
| 5 | 2 | 16.000 | 0,36 | 0,45 | 5.000 | 1 |
| Codice Isin | IT0004779515 |
| ID Strumento | 702.024 |
| Codice Alfanumerico | AMB |
| Mercato | Euronext Growth Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 3.416.905 |
| Lotto Minimo | 200,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 0,386 |
| Var % | -3,50 |
| Var Assoluta | -0,014 |
| Pr Medio Progr | 0,38383 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 20/07/26 - 14.10.44 |
| Quantità Ultimo | 4.000 |
| Quantità Totale | 36.200 |
| Numero Contratti | 8 |
| Controvalore | 13.894,80 |
| Max Oggi | 0,41 |
| Max Anno | 0,805 - 05/01/26 |
| Min Oggi | 0,38 |
| Min Anno | 0,38 - 16/07/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,386 |
| Prezzo di riferimento | 0,386 - 20/07/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 0,40 - 17/07/26 |
| Pre-Apertura: | 0,402 |
| Performance 1 mese | -19,58% |
| Performance 6 mesi | -48,87% |
| Performance 1 anno | -63,58% |
| Legenda | |