Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,50 | 1.000 | 1 | |||
2 | 17,00 | 100 | 1 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | ES0105724001 |
ID Strumento | 2.551.907 |
Codice Alfanumerico | RMT |
Mercato | Euronext Growth Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 36.571.749 |
Lotto Minimo | 100,00 |
Fase di Mercato | Call |
Prezzo Ultimo Contratto | |
Var % | |
Var Assoluta | +0,00 |
Pr Medio Progr | |
Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
Quantità Ultimo | |
Quantità Totale | |
Numero Contratti |
Controvalore | |
Max Oggi | |
Max Anno | 19,50 - 12/01/24 |
Min Oggi | |
Min Anno | 12,00 - 13/06/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 15,90 |
Prezzo di riferimento | 15,90 - 04/10/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 14,74286 - 04/10/24 |
Pre-Apertura: | 0,00 |
Performance 1 mese | +0,00% |
Performance 6 mesi | +0,00% |
Performance 1 anno | +0,00% |
Legenda |