Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 250
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
14.43.02 | 11,90 | -0,83 | 125 | CT |
12.12.55 | 12,10 | +0,83 | 125 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
14.43.02 | 11,90 | -0,83 | 125 | CT |
12.12.55 | 12,10 | +0,83 | 125 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.