Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 3.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.08.33 | 1,73 | +1,77 | 1.500 | CT |
11.08.30 | 1,73 | +1,77 | 1.500 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.08.33 | 1,73 | +1,77 | 1.500 | CT |
11.08.30 | 1,73 | +1,77 | 1.500 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.