Contratti
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 19.440
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.55.21 | 0,198 | +0,51 | 1.080 | CT |
10.31.59 | 0,194 | -1,52 | 15.120 | CT |
10.31.59 | 0,194 | -1,52 | 3.240 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.55.21 | 0,198 | +0,51 | 1.080 | CT |
10.31.59 | 0,194 | -1,52 | 15.120 | CT |
10.31.59 | 0,194 | -1,52 | 3.240 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.