Studi e Ricerche Eviso
| Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| (file - 748.71 kb) | Monographic Study | 25/11/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. | |
| (file - 763.66 kb) | Monographic Study | 25/11/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. | |
| (file - 235.92 kb) | Monographic Study | 25/11/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 234.71 kb) | Monographic Study | 25/11/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 833.1 kb) | Monographic Study | 09/10/2025 | EnVent | eVISO S.p.A. | |
| (file - 793.43 kb) | Monographic Study | 07/10/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. | |
| (file - 780.61 kb) | Monographic Study | 07/10/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. | |
| (file - 235.76 kb) | Monographic Study | 19/09/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 1.96 mb) | Monographic Study | 19/09/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 234.85 kb) | Monographic Study | 19/09/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 1.07 mb) | Monographic Study | 08/09/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. | |
| (file - 976.98 kb) | Monographic Study | 08/09/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. | |
| (file - 236.9 kb) | Monographic Study | 17/06/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 236.73 kb) | Monographic Study | 17/06/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 2.33 mb) | Monographic Study | 17/06/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 1.64 mb) | Monographic Study | 09/06/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 237.08 kb) | Monographic Study | 09/06/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 236.29 kb) | Monographic Study | 09/06/2025 | TP ICAP Midcap | eVISO S.p.A. | |
| (file - 772.05 kb) | Monographic Study | 23/05/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. | |
| (file - 792.94 kb) | Monographic Study | 23/05/2025 | Intermonte | eVISO S.p.A. |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.