Studi e Ricerche Creactives Group
| Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| (file - 1.95 mb) | Monographic Study | 16/10/2025 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
| (file - 888.52 kb) | Monographic Study | 12/05/2025 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
| (file - 710.07 kb) | Monographic Study | 29/10/2024 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
| (file - 620.2 kb) | Monographic Study | 22/05/2024 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
| (file - 4.88 mb) | Monographic Study | 16/05/2024 | Integrae SIM | Creactives Group S.p.A. | |
| (file - 664.84 kb) | Monographic Study | 06/10/2023 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
| (file - 595.55 kb) | Monographic Study | 30/03/2023 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
| (file - 2.23 mb) | Monographic Study | 15/03/2023 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.