Studi e Ricerche Sesa
| Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| (file - 824.55 kb) | Monographic Study | 12/09/2025 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 261.83 kb) | Monographic Study | 11/09/2025 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 1.04 mb) | Monographic Study | 18/07/2025 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 282.44 kb) | Monographic Study | 18/07/2025 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 1,021.72 kb) | Monographic Study | 14/03/2025 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 265.86 kb) | Monographic Study | 14/03/2025 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 1.23 mb) | Monographic Study | 19/12/2024 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 280.57 kb) | Monographic Study | 19/12/2024 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 874.25 kb) | Monographic Study | 13/09/2024 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 259.76 kb) | Monographic Study | 13/09/2024 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 863.52 kb) | Monographic Study | 19/07/2024 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 277.9 kb) | Monographic Study | 19/07/2024 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 962.71 kb) | Monographic Study | 15/03/2024 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 257.34 kb) | Monographic Study | 15/03/2024 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 1.06 mb) | Monographic Study | 20/12/2023 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 278.36 kb) | Monographic Study | 20/12/2023 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 1.06 mb) | Monographic Study | 15/09/2023 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 197.33 kb) | Monographic Study | 15/09/2023 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. | |
| (file - 1.11 mb) | Monographic Study | 19/07/2023 | Intermonte | Sesa S.p.A. | |
| (file - 415.07 kb) | Monographic Study | 19/07/2023 | Intesa Sanpaolo | Sesa S.p.A. |
Note: Chiusura esercizio 30 aprile.