Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US76954A1034 |
| ID Strumento | 3.462.163 |
| Codice Alfanumerico | 1RIVN |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 16.333.941.247 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 11,312 |
| Var % | -4,64 |
| Var Assoluta | -0,55 |
| Pr Medio Progr | 11,31315 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 13/11/26 - 16.38.11 |
| Quantità Ultimo | 1.275 |
| Quantità Totale | 1.389 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 15.713,964 |
| Max Oggi | 11,60 |
| Max Anno | 17,78 - 02/01/26 |
| Min Oggi | 11,052 |
| Min Anno | 10,274 - 28/10/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 11,368 |
| Prezzo di riferimento | 11,368 - 13/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 11,81053 - 12/11/26 |
| Pre-Apertura: | 11,052 |
| Performance 1 mese | -7,61% |
| Performance 6 mesi | -2,88% |
| Performance 1 anno | -20,78% |
| Legenda | |