Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US4128221086 |
| ID Strumento | 2.695.025 |
| Codice Alfanumerico | 1HOG |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 2.102.925.161 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 17,80 |
| Var % | -0,84 |
| Var Assoluta | -0,15 |
| Pr Medio Progr | 17,80 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/12/25 - 14.42.26 |
| Quantità Ultimo | 100 |
| Quantità Totale | 100 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 1.780,00 |
| Max Oggi | 17,80 |
| Max Anno | 28,48 - 20/01/25 |
| Min Oggi | 17,80 |
| Min Anno | 17,995 - 22/12/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 17,485 |
| Prezzo di riferimento | 17,485 - 23/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 17,995 - 22/12/25 |
| Pre-Apertura: | 17,80 |
| Performance 1 mese | -11,27% |
| Performance 6 mesi | -12,06% |
| Performance 1 anno | -39,44% |
| Legenda | |