Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US24703L2025 |
| ID Strumento | 3.182.729 |
| Codice Alfanumerico | 1DELL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 55.376.929.113 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 165,84 |
| Var % | +2,74 |
| Var Assoluta | +4,42 |
| Pr Medio Progr | 163,64881 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 17/04/26 - 17.35.26 |
| Quantità Ultimo | 2 |
| Quantità Totale | 243 |
| Numero Contratti | 19 |
| Controvalore | 39.766,66 |
| Max Oggi | 165,84 |
| Max Anno | 161,58 - 08/04/26 |
| Min Oggi | 162,50 |
| Min Anno | 95,00 - 21/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 165,84 |
| Prezzo di riferimento | 165,84 - 17/04/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 158,1115 - 16/04/26 |
| Pre-Apertura: | 162,78 |
| Performance 1 mese | +26,34% |
| Performance 6 mesi | +24,41% |
| Performance 1 anno | +123,99% |
| Legenda | |