Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US2193501051 |
| ID Strumento | 2.694.988 |
| Codice Alfanumerico | 1GLW |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 64.439.207.363 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 75,16 |
| Var % | +1,31 |
| Var Assoluta | +0,97 |
| Pr Medio Progr | 74,79714 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 19/12/25 - 16.42.22 |
| Quantità Ultimo | 10 |
| Quantità Totale | 28 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 2.094,32 |
| Max Oggi | 75,16 |
| Max Anno | 80,94 - 12/12/25 |
| Min Oggi | 74,19 |
| Min Anno | 34,08 - 07/04/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 75,54 |
| Prezzo di riferimento | 75,54 - 19/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 73,84 - 18/12/25 |
| Pre-Apertura: | 74,19 |
| Performance 1 mese | +8,74% |
| Performance 6 mesi | +71,23% |
| Performance 1 anno | +63,85% |
| Legenda | |