Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | DE000PAG9113 |
| ID Strumento | 2.906.905 |
| Codice Alfanumerico | 1PORS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 20.852.790.000 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 45,78 |
| Var % | +0,73 |
| Var Assoluta | +0,33 |
| Pr Medio Progr | 45,43217 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/12/25 - 11.07.57 |
| Quantità Ultimo | 70 |
| Quantità Totale | 2.070 |
| Numero Contratti | 9 |
| Controvalore | 94.044,60 |
| Max Oggi | 45,78 |
| Max Anno | 65,68 - 28/01/25 |
| Min Oggi | 45,34 |
| Min Anno | 39,11 - 08/10/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 45,43 |
| Prezzo di riferimento | 45,43 - 23/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 45,61968 - 22/12/25 |
| Pre-Apertura: | 45,34 |
| Performance 1 mese | +6,19% |
| Performance 6 mesi | +12,79% |
| Performance 1 anno | -22,80% |
| Legenda | |