Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | CH0210483332 |
| ID Strumento | 3.474.791 |
| Codice Alfanumerico | 1CFR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 97.329.237.213 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 181,05 |
| Var % | -0,08 |
| Var Assoluta | -0,15 |
| Pr Medio Progr | 182,13333 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 03/06/26 - 14.31.27 |
| Quantità Ultimo | 11 |
| Quantità Totale | 66 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 12.020,80 |
| Max Oggi | 182,35 |
| Max Anno | 191,00 - 15/01/26 |
| Min Oggi | 181,05 |
| Min Anno | 153,00 - 16/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 179,80 |
| Prezzo di riferimento | 179,80 - 03/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 184,30 - 02/06/26 |
| Pre-Apertura: | 182,35 |
| Performance 1 mese | +12,21% |
| Performance 6 mesi | -2,14% |
| Performance 1 anno | +10,40% |
| Legenda | |