Dati di Borsa: il Mercato
Dati di Borsa: il Mercato - Scambi Totali (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Volumi totali | Controvalore | Contratti | Azioni Rialzo | Azioni Ribasso | Azioni invar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/25 - 12.29 | 871.968.422 | 1.271.528.087,76705 | 178.853 | 257 | 271 | 44 |
| 19/12/25 | 946.228.679 | 6.660.618.426,0324 | 329.506 | 353 | 269 | 57 |
| 18/12/25 | 509.911.604 | 3.718.618.639,24925 | 298.419 | 397 | 241 | 39 |
| 17/12/25 | 482.205.980 | 3.302.063.503,36505 | 297.131 | 332 | 305 | 33 |
| 16/12/25 | 656.837.867 | 3.771.816.903,6188 | 344.512 | 232 | 394 | 54 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
La tavola contiene i dati relativi agli scambi di azioni quotate.
I volumi riportati nella tabellina sono da ritenersi al netto delle operazioni di Opa effettuate sul sistema telematico.
Dati in tempo reale.
I dati del giorno in tempo reale sono da considerarsi provvisori. I dati definitivi saranno disponibili il giorno successivo.