| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Var Assoluta | Ora | Prezzo Primo Contratto | Chiusura | Fase di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2012 | 79,80 | Negoziazione Continua | |||||
| Aprile 2012 | 76,75 | Negoziazione Continua | |||||
| Maggio 2012 | 76,25 | Negoziazione Continua |
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Var Assoluta | Ora | Prezzo Primo Contratto | Chiusura | Fase di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giugno 2012 | 77,50 | Negoziazione Continua | |||||
| Settembre 2012 | 81,20 | Negoziazione Continua | |||||
| Dicembre 2012 | 82,08 | Negoziazione Continua | |||||
| Marzo 2013 | 80,00 | Negoziazione Continua |
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Var Assoluta | Ora | Prezzo Primo Contratto | Chiusura | Fase di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2013 | 77,25 | Negoziazione Continua |
clicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.