| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put |
|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | 9.456 | 10.526 | 112.613 | 113.523 |
| Nome | Ultimo Valore | Var % | Var Assoluta | Ora | Apertura | Chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | 13.284 | -0,21 | -28 | 17.30.57 | 13.196 | 13.284 |
| Ora | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Ultimo Call | Call | Strike | Put | Ultimo Put | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scadenza maggio 2012 | ||||||||||||
| C | 9.500 | P | ||||||||||
| C | 9.750 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | ||||||||||
| C | 10.250 | P | ||||||||||
| C | 10.500 | P | ||||||||||
| C | 10.750 | P | ||||||||||
| C | 11.000 | P | 5 | 6 | 14.29.22 | |||||||
| C | 11.250 | P | ||||||||||
| C | 11.500 | P | ||||||||||
| C | 11.750 | P | 17 | 9.14.52 | ||||||||
| 10.35.41 | 1.275 | C | 12.000 | P | 4 | 16.36.53 | ||||||
| 10.27.44 | 1.000 | C | 12.250 | P | 10 | 15.44.43 | ||||||
| 11.35.48 | 780 | C | 12.500 | P | 14 | 120 | 17.39.44 | |||||
| 17.22.15 | 550 | C | 12.750 | P | 35 | 17.11.53 | ||||||
| 17.38.13 | 360 | C | 13.000 | P | 74 | 17.38.32 | ||||||
| 17.36.21 | 180 | C | 13.250 | P | 142 | 17.39.52 | ||||||
| 17.30.23 | 72 | C | 13.500 | P | 270 | 17.38.53 | ||||||
| 17.34.48 | 18 | C | 13.750 | P | 480 | 17.36.52 | ||||||
| 17.31.53 | 10 | 6 | C | 14.000 | P | 710 | 17.39.49 | |||||
| 16.50.16 | 4 | C | 14.250 | P | 1.000 | 10.20.31 | ||||||
| 13.48.04 | 3 | 3 | C | 14.500 | P | 1.160 | 16.04.51 | |||||
| 14.45.14 | 4 | C | 14.750 | P | ||||||||
| 9.14.58 | 2 | 3 | C | 15.000 | P | 2.100 | 9.09.22 | |||||
| 16.50.00 | 1 | C | 15.250 | P | ||||||||
| 17.01.26 | 310 | 1 | C | 15.500 | P | |||||||
| C | 15.750 | P | ||||||||||
| 180 | C | 16.000 | P | |||||||||
| C | 16.250 | P | ||||||||||
| 5 | C | 16.500 | P | |||||||||
| C | 16.750 | P | ||||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| C | 17.250 | P | ||||||||||
| C | 17.500 | P | ||||||||||
| C | 17.750 | P | ||||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 18.250 | P | ||||||||||
| C | 18.500 | P | ||||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| C | 19.500 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 20.500 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 21.500 | P | ||||||||||
| Scadenza giugno 2012 | ||||||||||||
| C | 9.000 | P | 13 | 14.10.44 | ||||||||
| C | 9.500 | P | 24 | 9.49.38 | ||||||||
| C | 10.000 | P | 34 | 17.36.19 | ||||||||
| C | 10.500 | P | 57 | 17.34.33 | ||||||||
| C | 11.000 | P | 89 | 17.21.16 | ||||||||
| C | 11.500 | P | 138 | 4 | 17.00.21 | |||||||
| 17.05.55 | 1.265 | C | 12.000 | P | 224 | 4 | 17.34.19 | |||||
| 9.05.08 | 870 | C | 12.500 | P | 364 | 17.30.08 | ||||||
| 17.38.47 | 620 | C | 13.000 | P | 550 | 17.39.21 | ||||||
| 17.31.30 | 386 | C | 13.500 | P | 810 | 17.38.49 | ||||||
| 17.39.48 | 150 | 214 | C | 14.000 | P | 1.060 | 15.21.37 | |||||
| 17.14.28 | 58 | 400 | 116 | C | 14.500 | P | 1.545 | 17.18.13 | ||||
| 17.30.32 | 60 | C | 15.000 | P | 2.180 | 9.14.42 | ||||||
| 16.56.58 | 30 | C | 15.500 | P | 2.435 | 12.31.24 | ||||||
| 16.31.34 | 17 | C | 16.000 | P | 2.800 | 14.09.59 | ||||||
| 11.42.45 | 5 | 180 | 10 | C | 16.500 | P | ||||||
| 15.21.40 | 6 | C | 17.000 | P | ||||||||
| 16.01.15 | 3 | C | 17.500 | P | ||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 18.500 | P | ||||||||||
| 1 | C | 19.000 | P | |||||||||
| C | 19.500 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 20.500 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 21.500 | P | ||||||||||
| C | 22.000 | P | ||||||||||
| C | 22.500 | P | ||||||||||
| C | 23.000 | P | ||||||||||
| C | 23.500 | P | ||||||||||
| C | 24.000 | P | 11.100 | 9.44.52 | ||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
| C | 28.000 | P | ||||||||||
| C | 29.000 | P | ||||||||||
| C | 30.000 | P | ||||||||||
| C | 31.000 | P | ||||||||||
| C | 32.000 | P | ||||||||||
| C | 33.000 | P | ||||||||||
| Scadenza luglio 2012 | ||||||||||||
| C | 9.000 | P | 62 | 10.11.42 | ||||||||
| C | 9.500 | P | 84 | 9.50.12 | ||||||||
| C | 10.000 | P | 114 | 11.27.42 | ||||||||
| C | 10.500 | P | 144 | 15.33.10 | ||||||||
| C | 11.000 | P | 220 | 17.02.05 | ||||||||
| C | 11.500 | P | 324 | 17.19.16 | ||||||||
| C | 12.000 | P | 442 | 13.16.10 | ||||||||
| C | 12.500 | P | 555 | 14.16.32 | ||||||||
| 16.38.58 | 810 | C | 13.000 | P | 780 | 16.38.51 | ||||||
| 16.31.50 | 585 | C | 13.500 | P | ||||||||
| 17.15.15 | 260 | 344 | C | 14.000 | P | 1.445 | 17.22.01 | |||||
| 16.20.43 | 250 | C | 14.500 | P | 1.950 | 9.44.02 | ||||||
| 16.50.54 | 148 | C | 15.000 | P | 2.300 | 9.49.47 | ||||||
| 14.29.50 | 90 | C | 15.500 | P | ||||||||
| 15.51.00 | 42 | C | 16.000 | P | ||||||||
| 14.15.03 | 27 | C | 16.500 | P | ||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| C | 17.500 | P | ||||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 18.500 | P | ||||||||||
| Scadenza settembre 2012 | ||||||||||||
| C | 9.000 | P | ||||||||||
| C | 9.500 | P | 164 | 16.28.55 | ||||||||
| C | 10.000 | P | 270 | 9.14.55 | ||||||||
| C | 10.500 | P | 320 | 17.26.21 | ||||||||
| C | 11.000 | P | 404 | 198 | 15.36.40 | |||||||
| C | 11.500 | P | 555 | 4 | 12.21.02 | |||||||
| C | 12.000 | P | 665 | 16.13.04 | ||||||||
| C | 12.500 | P | 805 | 14.20.07 | ||||||||
| 13.51.10 | 1.065 | C | 13.000 | P | 1.020 | 14.10.41 | ||||||
| 15.20.36 | 835 | C | 13.500 | P | 1.360 | 17.30.16 | ||||||
| 14.23.47 | 645 | C | 14.000 | P | ||||||||
| 17.33.49 | 418 | C | 14.500 | P | ||||||||
| 17.17.20 | 284 | C | 15.000 | P | 2.430 | 10.49.18 | ||||||
| 17.36.54 | 196 | C | 15.500 | P | ||||||||
| 17.08.11 | 122 | C | 16.000 | P | ||||||||
| 9.32.01 | 76 | 74 | C | 16.500 | P | |||||||
| 12.01.54 | 50 | C | 17.000 | P | ||||||||
| 47 | C | 17.500 | P | |||||||||
| 9.59.51 | 20 | C | 18.000 | P | ||||||||
| C | 18.500 | P | ||||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| C | 19.500 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | 7.120 | 9.24.01 | ||||||||
| C | 20.500 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 21.500 | P | ||||||||||
| Scadenza dicembre 2012 | ||||||||||||
| C | 3.000 | P | ||||||||||
| C | 4.000 | P | ||||||||||
| C | 5.000 | P | 20 | 10.02.58 | ||||||||
| C | 6.000 | P | 45 | 13.45.25 | ||||||||
| C | 7.000 | P | 80 | 15.54.33 | ||||||||
| C | 8.000 | P | 156 | 15.53.20 | ||||||||
| C | 9.000 | P | 254 | 80 | 15.57.35 | |||||||
| C | 9.500 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | 410 | 16.19.25 | ||||||||
| C | 10.500 | P | ||||||||||
| C | 11.000 | P | 690 | 17.08.26 | ||||||||
| C | 11.500 | P | 790 | 16.41.26 | ||||||||
| C | 12.000 | P | 1.020 | 17.09.06 | ||||||||
| 10.32.34 | 1.525 | C | 12.500 | P | 1.200 | 12.21.02 | ||||||
| 13.08.16 | 1.260 | C | 13.000 | P | 1.370 | 16.10.25 | ||||||
| C | 13.500 | P | 1.600 | 16.38.30 | ||||||||
| 14.05.38 | 835 | C | 14.000 | P | ||||||||
| 9.21.06 | 575 | C | 14.500 | P | ||||||||
| 13.16.59 | 494 | C | 15.000 | P | ||||||||
| 15.51.25 | 388 | C | 15.500 | P | ||||||||
| 15.53.24 | 272 | C | 16.000 | P | ||||||||
| 16.56.56 | 190 | C | 16.500 | P | ||||||||
| 17.05.41 | 136 | C | 17.000 | P | ||||||||
| 15.36.39 | 100 | C | 17.500 | P | ||||||||
| 17.06.10 | 65 | C | 18.000 | P | ||||||||
| 10.30.29 | 54 | C | 18.500 | P | ||||||||
| 10.18.54 | 40 | C | 19.000 | P | ||||||||
| 39 | C | 19.500 | P | |||||||||
| 10 | C | 20.000 | P | |||||||||
| C | 20.500 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 21.500 | P | ||||||||||
| C | 22.000 | P | ||||||||||
| C | 23.000 | P | ||||||||||
| C | 24.000 | P | ||||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
| C | 28.000 | P | ||||||||||
| C | 29.000 | P | ||||||||||
| C | 30.000 | P | ||||||||||
| C | 31.000 | P | ||||||||||
| C | 32.000 | P | ||||||||||
| C | 33.000 | P | ||||||||||
| C | 34.000 | P | ||||||||||
| C | 35.000 | P | ||||||||||
| C | 36.000 | P | ||||||||||
| C | 37.000 | P | ||||||||||
| C | 38.000 | P | ||||||||||
| C | 39.000 | P | ||||||||||
| C | 40.000 | P | ||||||||||
| Scadenza marzo 2013 | ||||||||||||
| C | 9.000 | P | ||||||||||
| C | 9.500 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | ||||||||||
| C | 10.500 | P | ||||||||||
| C | 11.000 | P | 840 | 10.41.23 | ||||||||
| C | 11.500 | P | ||||||||||
| C | 12.000 | P | ||||||||||
| C | 12.500 | P | ||||||||||
| C | 13.000 | P | ||||||||||
| C | 13.500 | P | ||||||||||
| C | 14.000 | P | ||||||||||
| C | 14.500 | P | ||||||||||
| 9.49.31 | 610 | C | 15.000 | P | ||||||||
| C | 15.500 | P | ||||||||||
| C | 16.000 | P | ||||||||||
| C | 16.500 | P | ||||||||||
| 9.41.23 | 200 | C | 17.000 | P | ||||||||
| C | 17.500 | P | ||||||||||
| 14.49.38 | 140 | C | 18.000 | P | ||||||||
| C | 18.500 | P | ||||||||||
| 10.21.48 | 79 | C | 19.000 | P | ||||||||
| 14.42.01 | 70 | C | 19.500 | P | ||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 20.500 | P | ||||||||||
| Scadenza giugno 2013 | ||||||||||||
| C | 3.000 | P | ||||||||||
| C | 4.000 | P | ||||||||||
| C | 5.000 | P | ||||||||||
| C | 6.000 | P | ||||||||||
| C | 7.000 | P | ||||||||||
| C | 8.000 | P | 328 | 14.35.21 | ||||||||
| C | 9.000 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | 715 | 14.47.41 | ||||||||
| 9.05.16 | 2.550 | C | 11.000 | P | 1.010 | 15.12.31 | ||||||
| 9.05.03 | 1.970 | C | 12.000 | P | 1.460 | 9.01.32 | ||||||
| 9.04.34 | 1.465 | C | 13.000 | P | 1.810 | 15.23.49 | ||||||
| C | 14.000 | P | 2.350 | 15.17.41 | ||||||||
| 14.09.28 | 785 | C | 15.000 | P | 2.995 | 15.24.11 | ||||||
| C | 16.000 | P | 3.765 | 13.58.43 | ||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| 17.16.01 | 172 | C | 18.000 | P | ||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| 15.10.13 | 70 | C | 20.000 | P | ||||||||
| 16.29.57 | 60 | C | 21.000 | P | ||||||||
| 16.32.27 | 40 | C | 22.000 | P | ||||||||
| 16.27.25 | 30 | C | 23.000 | P | ||||||||
| 16.27.58 | 20 | C | 24.000 | P | ||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
| C | 28.000 | P | ||||||||||
| C | 29.000 | P | ||||||||||
| C | 30.000 | P | ||||||||||
| C | 31.000 | P | ||||||||||
| C | 32.000 | P | ||||||||||
| C | 33.000 | P | ||||||||||
| Scadenza dicembre 2013 | ||||||||||||
| C | 3.000 | P | ||||||||||
| C | 4.000 | P | ||||||||||
| C | 5.000 | P | ||||||||||
| C | 6.000 | P | ||||||||||
| C | 7.000 | P | ||||||||||
| C | 8.000 | P | ||||||||||
| C | 9.000 | P | 750 | 17.08.53 | ||||||||
| C | 10.000 | P | ||||||||||
| C | 11.000 | P | ||||||||||
| C | 12.000 | P | ||||||||||
| C | 13.000 | P | ||||||||||
| C | 14.000 | P | ||||||||||
| C | 15.000 | P | ||||||||||
| C | 16.000 | P | ||||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 22.000 | P | ||||||||||
| C | 23.000 | P | ||||||||||
| C | 24.000 | P | ||||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
| C | 28.000 | P | ||||||||||
| C | 29.000 | P | ||||||||||
| C | 30.000 | P | ||||||||||
| C | 31.000 | P | ||||||||||
| C | 32.000 | P | ||||||||||
| C | 33.000 | P | ||||||||||
| Scadenza giugno 2014 | ||||||||||||
| C | 3.000 | P | ||||||||||
| C | 4.000 | P | ||||||||||
| C | 5.000 | P | ||||||||||
| C | 6.000 | P | ||||||||||
| C | 7.000 | P | ||||||||||
| C | 8.000 | P | ||||||||||
| C | 9.000 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | ||||||||||
| C | 11.000 | P | ||||||||||
| C | 12.000 | P | ||||||||||
| C | 13.000 | P | ||||||||||
| C | 14.000 | P | ||||||||||
| C | 15.000 | P | ||||||||||
| C | 16.000 | P | ||||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 22.000 | P | ||||||||||
| C | 23.000 | P | ||||||||||
| C | 24.000 | P | ||||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
| C | 28.000 | P | ||||||||||
| C | 29.000 | P | ||||||||||
| C | 30.000 | P | ||||||||||
| C | 31.000 | P | ||||||||||
| Scadenza dicembre 2014 | ||||||||||||
| C | 3.000 | P | ||||||||||
| C | 4.000 | P | ||||||||||
| C | 5.000 | P | 250 | 10.49.08 | ||||||||
| C | 6.000 | P | ||||||||||
| C | 7.000 | P | ||||||||||
| C | 8.000 | P | ||||||||||
| C | 9.000 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | ||||||||||
| C | 11.000 | P | ||||||||||
| C | 12.000 | P | ||||||||||
| C | 13.000 | P | ||||||||||
| C | 14.000 | P | ||||||||||
| C | 15.000 | P | ||||||||||
| C | 16.000 | P | ||||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 22.000 | P | ||||||||||
| C | 23.000 | P | ||||||||||
| C | 24.000 | P | ||||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
| C | 28.000 | P | ||||||||||
| C | 29.000 | P | ||||||||||
| C | 30.000 | P | ||||||||||
| C | 31.000 | P | ||||||||||
| C | 32.000 | P | ||||||||||
| C | 33.000 | P | ||||||||||
| Scadenza dicembre 2015 | ||||||||||||
| C | 3.000 | P | ||||||||||
| C | 4.000 | P | ||||||||||
| C | 5.000 | P | ||||||||||
| C | 6.000 | P | ||||||||||
| C | 7.000 | P | ||||||||||
| C | 8.000 | P | ||||||||||
| C | 9.000 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | ||||||||||
| C | 11.000 | P | ||||||||||
| C | 12.000 | P | ||||||||||
| C | 13.000 | P | ||||||||||
| C | 14.000 | P | ||||||||||
| C | 15.000 | P | ||||||||||
| C | 16.000 | P | ||||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 22.000 | P | ||||||||||
| C | 23.000 | P | ||||||||||
| C | 24.000 | P | ||||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
| C | 28.000 | P | ||||||||||
| C | 29.000 | P | ||||||||||
| C | 30.000 | P | ||||||||||
| C | 31.000 | P | ||||||||||
| C | 32.000 | P | ||||||||||
| C | 33.000 | P | ||||||||||
| Scadenza dicembre 2016 | ||||||||||||
| C | 3.000 | P | ||||||||||
| C | 4.000 | P | ||||||||||
| C | 5.000 | P | ||||||||||
| C | 6.000 | P | ||||||||||
| C | 7.000 | P | ||||||||||
| C | 8.000 | P | ||||||||||
| C | 9.000 | P | ||||||||||
| C | 10.000 | P | 1.885 | 12.22.21 | ||||||||
| C | 11.000 | P | ||||||||||
| C | 12.000 | P | ||||||||||
| C | 13.000 | P | ||||||||||
| C | 14.000 | P | ||||||||||
| C | 15.000 | P | ||||||||||
| C | 16.000 | P | ||||||||||
| C | 17.000 | P | ||||||||||
| C | 18.000 | P | ||||||||||
| C | 19.000 | P | ||||||||||
| C | 20.000 | P | ||||||||||
| C | 21.000 | P | ||||||||||
| C | 22.000 | P | ||||||||||
| C | 23.000 | P | ||||||||||
| C | 24.000 | P | ||||||||||
| C | 25.000 | P | ||||||||||
| C | 26.000 | P | ||||||||||
| C | 27.000 | P | ||||||||||
clicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.