Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/26 - 10.02 | 23.113.347,2784 | 2.509 | 32.001 | 636 | 414 | 16 |
| 08/06/26 - 0.00 | 124.977.374,2102 | 13.287 | 31.838 | 1.477 | 1.703 | 41 |
| 05/06/26 - 0.00 | 107.186.744,3087 | 13.627 | 32.117 | 1.270 | 1.907 | 58 |
| 04/06/26 - 0.00 | 112.881.678,4002 | 12.013 | 31.900 | 1.449 | 1.293 | 56 |
| 03/06/26 - 0.00 | 110.307.441,3835 | 13.346 | 31.708 | 1.057 | 2.092 | 48 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 3.802.278,62 | 20,20 | +8,43 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 884.011,5595 | 0,216 | -10,56 |
| BPA F LEV LG X 7 FTSE MIB INDEX 191235 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | FTSE MIB INDEX | CONSTANT LEVERAGE LONG | 627.960,40 | 192,10 | +7,07 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 601.892,46 | 158,00 | +9,48 |
| SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 410.493,23 | 655,00 | +8,23 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 388.263,35 | 30,00 | +13,68 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 331.646,70 | 81,75 | +9,81 |
| SGE F LEV SH X -7 GOLD COMEX FUTU OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | GOLD COMEX FUTURE | LEVA FISSA SHORT | 315.500,00 | 0,1055 | +0,00 |
| SGE F LEV SH X -5 BRENT CRUDE OIL OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | BRENT CRUDE OIL | LEVA FISSA SHORT | 306.000,00 | 2,04 | +4,88 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB BANKS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS 15% CAPPED TR IDX | LEVA FISSA SHORT | 264.704,563 | 0,2645 | -14,95 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 315 | 20,20 | +8,43 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 135 | 0,216 | -10,56 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 32 | 30,00 | +13,68 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 27 | 81,75 | +9,81 |
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 24 | 5,75 | +3,05 |
| SGE F LEV LG X 5 STELLANTIS IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | STELLANTIS IT | LEVA FISSA LONG | 22 | 9,86 | +4,34 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 22 | 158,00 | +9,48 |
| SGE F LEV LG X 5 FERRARI IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FERRARI IT | LEVA FISSA LONG | 21 | 1,60 | +8,18 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB BANKS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS 15% CAPPED TR IDX | LEVA FISSA SHORT | 20 | 0,2645 | -14,95 |
| SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 15 | 655,00 | +8,23 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.