Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 59.548,79 +0,47 13/05/26
17.40.00
59.219,94 59.797,76 59.738,78 59.270,83
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Pharmanutra 90,00 +2,27 17:35:12 86,10 1
Philogen 22,05 +0,68 17:35:17 21,45 1
Piaggio 1,758 +0,46 17:35:28 1,75 1
Pirelli & C 6,12 +0,49 17:36:33 6,12 1
Rai Way 5,69 -0,52 17:35:10 5,83 1
Rcs Mediagroup 0,981 -0,71 17:35:26 0,996 1
Reply 91,45 -2,35 17:35:26 93,25 1
Revo Insurance 24,20 -3,78 17:35:22 25,45 1
Safilo Group 1,575 +1,09 17:35:28 1,561 1
Salvatore Ferragamo 7,765 -2,27 17:35:26 7,915 1
Sanlorenzo 38,92 +4,18 17:39:29 37,60 1
87,90    -1,01    17:35:00
Sesa 87,90 -1,01 17:35:00 89,30 1
59,20    +2,96    17:39:29
Sol 59,20 +2,96 17:39:29 58,30 1
Tamburi 8,54 +0,00 17:35:00 8,54 1
Technogym 21,20 +0,09 17:35:06 21,48 1
Technoprobe 18,99 -0,78 17:35:15 19,20 1
Tinexta 15,34 +0,00 17:35:20 15,34 1
Webuild 2,69 +0,30 17:35:08 2,694 1
31,75    +5,83    17:35:05
Wiit 31,75 +5,83 17:35:05 29,95 1
Zignago Vetro 7,01 +0,29 17:35:09 7,07 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.