Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.320,30 +0,19 02/05/24
15.29.45
47.139,09 47.471,60 47.336,31 47.230,14
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
16,17    -0,68    15:26:22
Acea 16,17 -0,68 15:26:22 16,34 5
Alerion 17,52 +0,11 15:10:16 17,64 5
Anima Holding 4,434 +0,73 15:29:28 4,414 5
Ariston Holding 4,95 +2,32 15:21:43 4,86 5
Ascopiave 2,46 +0,00 15:26:19 2,47 5
Banca Generali 37,02 +0,54 15:27:31 36,96 5
Banca Ifis 21,14 +0,96 15:29:33 20,96 5
Bff Bank 12,07 +0,17 15:26:28 12,10 5
Brembo 11,814 -1,32 15:28:34 11,98 5
Buzzi 34,06 +0,59 15:27:30 33,84 5
Caltagirone 5,26 +0,38 15:06:21 5,24 5
Carel Industries 18,86 -0,84 15:29:35 19,30 5
Cembre 44,35 -0,22 15:23:55 45,00 5
Cementir Holding 9,98 +0,40 15:04:56 9,82 5
Comer Industries 32,30 -2,12 14:20:27 33,00 5
Credem 10,00 +0,81 15:22:32 10,00 5
D'Amico 6,87 +2,08 15:27:32 6,68 5
Danieli & C 32,60 +0,62 15:23:23 32,40 5
De'Longhi 31,10 +0,78 15:23:57 30,80 5
Digital Value 59,60 +1,88 15:29:03 59,00 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.