All Data
| Bid Quantity | Bid Price | Ask Price | Ask Quantity |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 98.84 | 99.44 | 100,000 |
| 100,000 | 98.51 | 99.45 | 100,000 |
| 100,000 | 98.50 | 99.70 | 100,000 |
| 100,000 | 98.27 | 99.71 | 100,000 |
| 100,000 | 97.97 | 100.11 | 100,000 |
| Name | Acea 1% Call 24ot26 |
| ISIN code | XS1508912646 |
| Last trade price | |
| Last contract quantity | |
| Date and time | |
| Var % | |
| Method of execution | ORDER BOOK |
| Reference price | 99.13 |
| Daily quantity | |
| Daily turnover | |
| Minimum | 97.03 |
| Maximum | 98.89 |
| Lot size | 100,000 |
| Trading hours | 9:00 17:30 |
| Issuer | Acea S.P.A. |
| Category | Corporate Bonds |
| Maturity | 10/24/2026 |
| Trading currency | EUR |
| Periodic Coupon Rate | |
| Annual Coupon Rate | 1.00 |
| Coupon frequency | 12 Months |
| Trading Type | Clean |
| Legenda | |