25,12
+0,06%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/08/26 9.59.12
Venue:
Milan
| Apertura | 25,225 |
| Max oggi | 25,225 |
| Min oggi | 25,12 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 40.156,97 |
| Volume totale | 76 |
| Prezzo di riferimento | 25,105 - 24/08/26 17.55.00 |
| Max Anno | 28,06 - 07/01/26 |
| Min Anno | 22,99 - 30/03/26 |
| Performance 1 mese | -0,34% |
| Performance 6 mesi | -6,43% |
| Performance da inizio anno | -8,72% |
| Performance 1 anno | -8,69% |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 76
| 09:41:20 | 25,185 | +0,32% |
| 09:33:54 | 25,185 | +0,32% |
| 09:06:03 | 25,225 | +0,48% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | INDI |
| Codice Isin | FR0010361683 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,85% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | MULTI UNITS FRANCE |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI INDIA |
| Stile Benchmark | Emerging |
| Area Benchmark | EQUITY EMERGING - ASIA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | ININR |
