181,45
+0,44%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/12/25 17.28.55
| Apertura | 180,50 |
| Max oggi | 181,45 |
| Min oggi | 180,50 |
| Prezzo di Chiusura | 181,47 |
| Numero Contratti | 5 |
| Controvalore | 36.651,80 |
| Volume totale | 203 |
| Prezzo di riferimento | 181,47 - 18/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 186,23 - 12/11/25 |
| Min Anno | 136,78 - 07/04/25 |
| Performance 1 mese | -1,14% |
| Performance 6 mesi | +11,62% |
| Performance da inizio anno | +10,75% |
| Performance 1 anno | +10,41% |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 203
| 17:28:55 | 181,45 | +0,44% |
| 15:13:03 | 181,14 | +0,27% |
| 15:04:47 | 181,14 | +0,27% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | JPN |
| Codice Isin | FR0010245514 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,45% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | MULTI UNITS FRANCE |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | TOPIX GROSS TR |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY PACIFIC |
| Dividendi | SEMIANNUAL |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INJPN |
Documenti
Dividendi
- 09/12/25 - 1,30 EUR
- 10/12/24 - 1,21 EUR
- Tutti
