Periodicità - Semiannual

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
01/02/24 0,0997 USD 07/02/24
08/08/23 0,1774 USD 11/08/23
01/02/23 0,1209 USD 06/02/23
01/08/22 0,1323391 USD 04/08/22
28/01/22 0,1349846 USD 07/02/22
02/08/21 0,1128193 USD 05/08/21
01/02/21 0,1037563 USD 04/02/21
03/08/20 0,1021674 USD 06/08/20
03/02/20 0,1749 USD 06/02/20
31/07/19 0,1322 USD 06/08/19
31/01/19 0,1529 USD 11/02/19
31/07/18 0,1464 USD 03/08/18
31/01/18 0,1463 USD 05/02/18
31/07/17 0,1086 USD 03/08/17
02/02/17 0,1687 USD 07/02/17
 

I dividendi erogati dall’Standard ETF Ubs Msci Em Mkts Socially Resp Ucits Etf


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.